دروس تدریسی
| ردیف | عنوان درس | مقطع تحصیلی |
|---|---|---|
| 1 | اقتصاد عمومي 1 | |
| 2 | اقتصاد عمومي 2 | |
| 3 | اصول حسابداري و هزينه يابي | |
| 4 | تحقيق در عمليات1 | كارشناسي |
| 5 | اقتصاد عمومي 1 | كارشناسي |
| 6 | تئوري احتمالات و كاربرد آن | كارشناسي |
| 7 | آمار پيشرفته | دكتراي تخصصي |
| 8 | مباحث ويژه | دكترا |
| 9 | محاسبات نرم | دكترا |
| 10 | تحليل سيستمها | كارشناسي |
| 11 | كنترل كيفيت آماري | كارشناسي |
| 12 | تحقيق در عمليات2 | كارشناسي |
| 13 | حسابداري مديريت | كارشناسي ارشد |
| 14 | نظريه تصميم گيري | ارشد |
| 15 | فرآيندهاي احتمالي | ارشد |
| 16 | سريهاي زماني و پيش بيني | ارشد |
| 17 | برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها1 | كارشناسي پيوسته |
| 18 | تجزيه و تحليل سيستمها | دكتراي تخصصي |
| 19 | تحليل آماري | ارشد |
| 20 | مديريت مالي و حسابداري پروژه | ارشد |
منابع درسی
| ردیف | عنوان درس | منبع درسی |
|---|---|---|
| 1 | اقتصاد عمومي 1 | كليات علم اقتصاد از طماسب محتشم دولتشاهي |
| 2 | اقتصاد 2 | اقتصاد كلان از محسن نظري |
| 3 | آمار و احتمال | تحليل اماري پيشرفته از صدقياني و ابراهيمي |
| 4 | تحليل سيستمها | مهندسي كنترل از دياني |
| 5 | حسابداري | اصول حسابداري و هزينه يابي از مجيد وزيري و سينا شجاعي |
| 6 | تحقيق در عمليات2 | جزوه مهندس صدريان كتاب پژوهش عملياتي دكتر مهرگان |
| 7 | اقتصاد | اقتصاد از دكتر مهدي تقوي |
| 8 | محاسبات نرم | هوش مصنوعي دكتر فاطمي قمي و منطق فازي دكتر خانمحمدي و دكتر جاسبي |
برنامه هفتگی
| روز | عنوان | ساعت | توضیحات |
|---|---|---|---|
| يكشنبه | ملاقات حضوري | 8 تا 14 | نيمسال اول 1401-1400 |
| سه شنبه | ملاقات حضوري | 8 تا 15 | نيمسال اول 1401-1400 |
| چهارشنبه | ملاقات حضوري | 8 تا 16:50 | نيمسال اول 1401-1400 |
| دوشنبه | ملاقات حضوري | 8 تا 14 | نيمسال اول 1401-1400 |